<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Photopirat.de &#124; Eike Klingspohn</title>
	<atom:link href="http://www.photopirat.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.photopirat.de</link>
	<description>Konzertfotos und mehr</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Apr 2012 08:45:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Winkel</title>
		<link>http://www.photopirat.de/landschaft/winkel/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/landschaft/winkel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 08:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[aufstieg]]></category>
		<category><![CDATA[fall]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Photopirat]]></category>
		<category><![CDATA[treppen]]></category>
		<category><![CDATA[winkel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Aufstieg oder Fall? Schaut man auf das Logo der Deutschen Bank sieht man eine Diagonale. Sie symbolisiert den stetigen Aufstieg, das Steigen von Kursen und die Maximierung des Gewinns. Aus einer anderen Perspektive betrachtet, lässt sich nicht mehr erkennen ob es nach oben oder unten geht. Aufstieg oder Fall liegen dicht beieinander. Es gilt eine &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aufstieg oder Fall?</p>
<p><span id="more-385"></span></p>
<p>Schaut man auf das Logo der Deutschen Bank sieht man eine Diagonale. Sie symbolisiert den stetigen Aufstieg, das Steigen von Kursen und die Maximierung des Gewinns.</p>
<p>Aus einer anderen Perspektive betrachtet, lässt sich nicht mehr erkennen ob es nach oben oder unten geht. Aufstieg oder Fall liegen dicht beieinander. Es gilt eine ähnliche Betrachtungsweise wie bei der alten Streitfrage ob das &#8220;Glas halb voll, oder halb leer&#8221; st.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/landschaft/winkel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wasser</title>
		<link>http://www.photopirat.de/landschaft/wasser/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/landschaft/wasser/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 07:16:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Lehrte]]></category>
		<category><![CDATA[Photopirat]]></category>
		<category><![CDATA[Wasser]]></category>
		<category><![CDATA[Wasserturm]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Vertikal und Horizontal. Viel natürliches, fließendes Wasser gibt&#8217;s hier in der Umgebung ja leider nicht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vertikal und Horizontal.</p>
<p><span id="more-377"></span></p>
<p>Viel natürliches, fließendes Wasser gibt&#8217;s hier in der Umgebung ja leider nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/landschaft/wasser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Storch&#8230;</title>
		<link>http://www.photopirat.de/landschaft/der-storch/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/landschaft/der-storch/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:53:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[80-200]]></category>
		<category><![CDATA[Arpke]]></category>
		<category><![CDATA[kirche]]></category>
		<category><![CDATA[storch]]></category>
		<category><![CDATA[telezoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=320</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; ist da Welch dörfliches Idyll. Meister Adebar baut seinen Horst auf einem Kirchturm. Ein Umstand den so manchem Städter unbekannt ist. Dem Arpker hingegen, dem ist es ein wohlbekanntes Bild.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span id="more-320"></span></p>
<p>&#8230; ist da</p>
<p>Welch dörfliches Idyll. Meister Adebar baut seinen Horst auf einem Kirchturm. Ein Umstand den so manchem Städter unbekannt ist. Dem Arpker hingegen, dem ist es ein wohlbekanntes Bild.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/landschaft/der-storch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fat Belly / Rebuke / Splandit</title>
		<link>http://www.photopirat.de/konzerte/fat-belly-rebuke-splandit/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/konzerte/fat-belly-rebuke-splandit/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 13:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Arpke]]></category>
		<category><![CDATA[fat belly]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterhof]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendtreff]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>
		<category><![CDATA[rebuke]]></category>
		<category><![CDATA[Ska]]></category>
		<category><![CDATA[splandit]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Bum Tak Bum Tak Bum Tak. Der Photopirat war wieder unterwegs: am 07.04.2012 im Hinterhof Arpke. Fat Belly Rebuke Splandit Ihr findet die Musik von Fat Belly und Rebuke übrigens auch bei Spotify.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bum Tak Bum Tak Bum Tak.</p>
<p><span id="more-307"></span></p>
<p>Der Photopirat war wieder unterwegs: am 07.04.2012 im Hinterhof Arpke.</p>
<p><a title="Fatbelly" href="http://www.fatbelly.de" target="_blank">Fat Belly</a><br />
<a title="Rebuke" href="http://www.rebukepunks.com/" target="_blank">Rebuke</a><br />
<a title="Splandit bei Facebook" href="https://www.facebook.com/pages/splandit/228980461971" target="_blank">Splandit</a></p>
<p>Ihr findet die Musik von Fat Belly und Rebuke übrigens auch bei Spotify.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/konzerte/fat-belly-rebuke-splandit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dude&amp;Phaeb</title>
		<link>http://www.photopirat.de/konzerte/dudephaeb/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/konzerte/dudephaeb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Arpke]]></category>
		<category><![CDATA[Dude]]></category>
		<category><![CDATA[Dude&Phaeb]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterhof]]></category>
		<category><![CDATA[HipHop]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendtreff]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Phaeb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[Die beiden Jungs aus Hildesheim sind am 25.02.2012 im Arpker Jugendtreff aufgetreten. Super Show! Unterstützt wurden sie durch Chezz.One! Chezz.One bei Myspace Dude&#38;Phaeb bei Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die beiden Jungs aus Hildesheim sind am 25.02.2012 im Arpker Jugendtreff aufgetreten. Super Show!</p>
<p><span id="more-276"></span></p>
<p>Unterstützt wurden sie durch Chezz.One!</p>
<p><a title="Chezz.One Myspace" href="http://www.myspace.com/chezzone" target="_blank">Chezz.One bei Myspace</a><br />
<a title="Dude&amp;Phaeb" href="https://www.facebook.com/dudeundphaeb" target="_blank">Dude&amp;Phaeb bei Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/konzerte/dudephaeb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kraftwerk Mehrum</title>
		<link>http://www.photopirat.de/landschaft/kraftwerk/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/landschaft/kraftwerk/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 20:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Kraftwerk]]></category>
		<category><![CDATA[Langzeitbelichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrum]]></category>
		<category><![CDATA[Mond]]></category>
		<category><![CDATA[Nacht]]></category>
		<category><![CDATA[Wolken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Das Kohlekraftwerk bei Mehrum. Immer wieder gern fotografiert.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Kohlekraftwerk bei Mehrum. Immer wieder gern fotografiert. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/landschaft/kraftwerk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hören 2012</title>
		<link>http://www.photopirat.de/konzerte/horen-2012/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/konzerte/horen-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 18:01:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinner]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover]]></category>
		<category><![CDATA[Hören]]></category>
		<category><![CDATA[Hören 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Pavillion]]></category>
		<category><![CDATA[Wettbewerb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=246</guid>
		<description><![CDATA[Ich war beim Hören 2012 als Fotograf tätig. Hören ist ein Musikwettbewerb bei dem sich Nachwuchskünstler in einer quasi-Liveshow miteinander messen. Der &#8220;Hannover Song Contest&#8221; fand dieses Jahr bereits zum dritten mal statt. Zum ersten Mal wurden Teilnehmer akzeptiert die nicht an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover eingeschrieben sind. Gewonnen hat der &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich war beim Hören 2012 als Fotograf tätig. Hören ist ein Musikwettbewerb bei dem sich Nachwuchskünstler in einer quasi-Liveshow miteinander messen.</p>
<p><span id="more-246"></span></p>
<p>Der &#8220;Hannover Song Contest&#8221; fand dieses Jahr bereits zum dritten mal statt. Zum ersten Mal wurden Teilnehmer akzeptiert die nicht an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover eingeschrieben sind.<br />
Gewonnen hat der 21-jährige Vinh Khuat. Glückwunsch <img src='http://www.photopirat.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://facebook.com/vinhkhuatmusic" title="Vinh Khuat bei Facebook" target="_blank">Vinh Khuat bei Facebook</a><br />
<a title="Hören2012" href="http://www.hoeren2012.de" target="_blank">Webseite Hören 2012</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/konzerte/horen-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuertopf</title>
		<link>http://www.photopirat.de/landschaft/237/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/landschaft/237/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 17:34:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Landschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Samstag Abend, noch kaputt vom Vorabend. Ein kalter Tag. Aber wir haben Feuer. Feuer das wärmt. Feuer das zeichnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samstag Abend, noch kaputt vom Vorabend. Ein kalter Tag. Aber wir haben Feuer. Feuer das wärmt. Feuer das zeichnet. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/landschaft/237/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2:38 / Beatpoeten / Goldkint</title>
		<link>http://www.photopirat.de/konzerte/238-beatpoeten-goldkint/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/konzerte/238-beatpoeten-goldkint/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 16:34:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Konzerte]]></category>
		<category><![CDATA[2:38]]></category>
		<category><![CDATA[Arpke]]></category>
		<category><![CDATA[Beatpoeten]]></category>
		<category><![CDATA[Elektro]]></category>
		<category><![CDATA[fotografie]]></category>
		<category><![CDATA[Goldkint]]></category>
		<category><![CDATA[Hinterhof]]></category>
		<category><![CDATA[Jugendtreff]]></category>
		<category><![CDATA[Konzert]]></category>
		<category><![CDATA[Pop]]></category>
		<category><![CDATA[punk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[Elektronisches in Perfektion. Sound, Licht und Bands: alles hat zusammengepasst. Beatpoeten Blog Goldkint 2:38 bei Facebook]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Elektronisches in Perfektion. Sound, Licht und Bands: alles hat zusammengepasst.</p>
<p><span id="more-286"></span></p>
<p><a title="Beatpoeten bei Facebook" href="http://beatpoeten.wordpress.com/" target="_blank">Beatpoeten Blog</a><br />
<a title="Goldkint" href="http://goldkint.de/content.php" target="_blank">Goldkint</a><br />
<a title="2:38 bei Facebook" href="https://www.facebook.com/zweidreiacht" target="_blank">2:38 bei Facebook</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/konzerte/238-beatpoeten-goldkint/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Freund die Schwalbe</title>
		<link>http://www.photopirat.de/menschen/mein-freund-die-schwalbe/</link>
		<comments>http://www.photopirat.de/menschen/mein-freund-die-schwalbe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Apr 2011 18:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Fairplay]]></category>
		<category><![CDATA[Filipo Inzhagi]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Schwalbe]]></category>
		<category><![CDATA[Vögel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.photopirat.de/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[Die Schwalbe, ein Meister ihres Fachs. Kaum ein Vogel fliegt mit solch Eleganz und fängt dabei noch Insekten. Im Kontrast dazu steht die Schwalbe im Fußball. Schwalbe nennt man im Fußball den Versuch eines Spielers, ein Foul vorzutäuschen, indem er sich im Zweikampf mit einem gegnerischen Spieler absichtlich fallen lässt. [Quelle: Wikipedia] Zur Verdeutlichung: 89. &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schwalbe, ein Meister ihres Fachs. Kaum ein Vogel fliegt mit solch Eleganz und fängt dabei noch Insekten. Im Kontrast dazu steht die Schwalbe im Fußball.</p>
<p><span id="more-171"></span></p>
<blockquote><p><strong>Schwalbe</strong> nennt man im <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fu%C3%9Fball">Fußball</a> den Versuch eines Spielers, ein <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Foul">Foul</a> vorzutäuschen, indem er sich im Zweikampf<br />
mit einem gegnerischen Spieler absichtlich fallen lässt. [Quelle: Wikipedia]</p></blockquote>
<p>Zur Verdeutlichung: 89. Minute, ein beliebiges Pokalfinale irgendwie auf der Welt, es steht 1:1. Langer Pass auf den Mittelstürmer, er könnte einfach schießen; wählt aber lieber den Weg Richtung Torlinie,  um so eine Berührung des Gegenspielers zu provozieren. Sobald der Mittelstürmer den Atem des Verteidigers spürt, zieht ihn die magische Fallsucht zu Boden um so einen Elfmeter zu schinden.</p>
<p>Ein ganz normales Szenario. Obwohl es seit 1999 mit einer gelben Karte bestraft wird, es wird nur leider einfach viel zu selten gepfiffen. Es werden Elfmeter gegeben die keine waren (umgekehrt natürlich auch), Tore werden aberkannt, weil mal wieder jemand &#8216;nen Millimeter im Abseits stand. Aber bei Schwalben wird einfach nicht hart genug durchgegriffen. Ich würde mir wünschen, dass die Schiedsrichter mit dem selben Mut an die Sache gehen würden wie bei den o.g. Punkten. Denn einfach ausgedrückt ist eine Schwalbe Betrug. Es ist ein Betrug, an allen Fans die im Stadion und vor den Geräten sitzen. Und es ist Betrug an sich selber. Ich könnte mich nicht an einen gewonnenen Titel erfreuen, den ich durch Betrug erlangt habe.</p>
<p>Oder ist das Fußballgeschäft &#8211; durch die hohen Summen die im Umlauf sind &#8211; so unbarmherzig geworden, dass Erfolge verpflichtend werden? Ist die Leistungsdichte so hoch, das selbst Nuancen zwischen Sieg und Niederlage entscheiden?</p>
<p>Meiner Meinung nach sollte sich der kontinentale Fußball dem Spielerverhalten in England anpassen. Dort sind Schwalbenkönige unglaublich unbeliebt. Man will die Spieler kämpfen sehen, nicht weinend, winselnt und verweichlicht am Boden liegen sehen. Solch Verhalten wird in den meisten Fällen durch ein schallendes Pfeifkonzert quittiert.</p>
<p>In diesem Sinne: reißt euch mal zusammen ihr Filipos, Schönspieler und Weicheier und lernt wieder zu kämpfen!</p>
<p>Picture by <a title="Flickr" href="http://www.flickr.com/photos/mr_t_in_dc/5750634538/" target="_blank">Mr. T in DC</a> on Flickr</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.photopirat.de/menschen/mein-freund-die-schwalbe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

